Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Meilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs   Meilleurs Pointeurs I_icon_minitimeLun 15 Avr - 21:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Patrick Kane CHI 9 2 11 13 -3 4 1 3 4 0 0 0 24 8,3 0,0 0 5 19 19 6 0 -6 3 9 1 9 0 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 9 4 9 13 0 0 1 3 4 0 0 0 27 14,8 59,5 2 14 16 20 12 5 -7 6 9 2 9 0 0 7,7
C Travis Zajac NJ 8 4 8 12 2 2 1 2 3 0 0 0 21 19,0 61,5 2 12 10 20 10 3 -7 3 8 4 5 0 0 7,2
L Michael Ryder COL 10 2 10 12 3 6 0 4 4 0 0 0 29 6,9 50,0 0 6 16 17 8 2 -6 3 10 2 7 0 0 6,3
R Daniel Sedin VAN 10 5 7 12 7 6 0 2 2 0 0 0 35 14,3 33,3 0 8 25 19 23 1 -22 3 10 1 7 0 0 7,1
C Claude Giroux PHI 10 4 8 12 1 2 0 1 1 0 0 0 31 12,9 60,1 0 4 21 18 8 1 -7 2 10 2 5 0 0 7,6
R Martin Havlat MIN 10 7 5 12 -2 2 1 5 6 0 0 0 35 20,0 50,0 2 2 13 17 6 1 -5 4 10 2 3 0 0 7,5
C Loui Eriksson DAL 10 5 6 11 1 0 1 2 3 0 0 0 28 17,9 50,0 0 7 17 19 6 4 -2 10 10 2 5 0 0 7,4
C Joe Thornton SJ 10 5 6 11 2 0 2 0 2 0 0 0 41 12,2 60,0 0 10 22 18 13 2 -11 5 10 2 5 0 0 7,7
C Antoine Vermette PHO 9 5 6 11 8 6 0 2 2 0 0 0 23 21,7 62,5 1 2 11 17 8 0 -8 9 9 2 6 0 0 7,3
L Alex Tanguay CGY 10 6 4 10 -1 8 0 4 4 0 0 0 31 19,4 0,0 1 4 15 17 11 1 -10 1 10 2 2 0 0 6,8
C Henrik Sedin VAN 10 2 8 10 5 8 1 0 1 0 0 0 25 8,0 48,0 0 5 16 18 10 0 -10 3 10 2 7 0 0 7,3
C Derek Roy DAL 10 3 7 10 3 2 1 3 4 0 0 0 33 9,1 48,3 1 8 16 20 12 1 -11 9 10 1 3 0 0 7,4
R Jarome Iginla CGY 10 5 5 10 4 2 2 0 2 0 0 0 31 16,1 33,3 0 12 22 20 11 12 1 10 10 3 8 0 0 7,7
L David Krejci PIT 8 6 4 10 1 6 2 1 3 0 0 0 24 25,0 100, 0 7 11 17 7 1 -6 1 8 6 8 0 0 7,5
R Dany Heatley SJ 10 4 6 10 1 2 2 0 2 0 0 0 31 12,9 80,0 0 13 22 18 21 2 -19 2 10 1 5 0 0 6,0
D Dustin Byfuglien ANA 8 3 7 10 4 6 0 2 2 0 0 0 11 27,3 0 1 7 12 26 2 4 2 8 8 2 5 0 0 7,6
C Mike Ribeiro WSH 9 6 4 10 5 2 1 0 1 0 0 0 20 30,0 54,8 0 2 10 13 5 0 -5 1 9 2 2 0 0 7,3
R Daniel Alfredsson OTT 9 3 7 10 1 2 1 2 3 0 0 0 39 7,7 0,0 0 6 13 19 9 1 -8 4 9 1 2 0 0 7,5
C Matt Duchene COL 10 4 5 9 -2 2 1 2 3 0 0 0 22 18,2 56,1 1 3 9 18 7 2 -5 6 10 1 4 0 0 6,7
R James Neal PIT 8 3 6 9 6 4 2 1 3 0 0 0 30 10,0 0,0 1 10 10 18 12 6 -6 1 8 1 2 0 0 7,5
R Ryan Callahan PHI 10 5 4 9 -2 2 2 0 2 0 0 0 32 15,6 66,7 1 18 14 20 7 13 6 8 10 3 3 0 0 7,7
C Derek Stepan NYR 7 4 5 9 4 0 1 0 1 0 0 0 21 19,0 48,4 0 11 7 18 3 1 -2 2 7 2 2 0 0 7,5
L Patrik Elias NJ 8 5 4 9 1 4 1 3 4 0 0 0 28 17,9 28,6 2 7 14 19 6 2 -4 3 8 2 3 0 0 7,5
C Sidney Crosby PIT 8 6 3 9 6 4 0 2 2 0 0 0 25 24,0 48,2 1 2 13 18 8 3 -5 2 8 2 2 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg SJ 10 3 6 9 0 4 0 3 3 0 0 0 30 10,0 37,0 1 6 12 19 11 1 -10 5 10 1 5 0 0 6,9
L Max Pacioretty MTL 8 5 4 9 3 0 0 1 1 0 0 0 22 22,7 33,3 2 8 7 17 13 6 -7 3 8 3 4 0 0 7,3
C Evgeni Malkin ANA 8 3 6 9 3 2 2 1 3 0 0 0 21 14,3 44,3 0 10 16 18 8 5 -3 2 8 2 2 0 0 7,3
L Brenden Morrow DAL 10 5 4 9 7 4 2 2 4 0 0 0 42 11,9 42,9 0 19 11 19 8 8 0 3 10 2 5 0 0 8,0
C Jason Spezza OTT 9 3 6 9 -1 6 1 2 3 0 0 0 25 12,0 55,0 2 4 15 19 5 1 -4 4 9 1 3 0 0 7,1
L Chris Kunitz VAN 10 3 6 9 4 2 0 2 2 0 0 0 18 16,7 40,0 1 22 17 20 18 12 -6 1 10 1 5 0 0 7,3
C *Roman Cervenka CGY 10 3 6 9 -2 8 1 4 5 0 0 0 21 14,3 44,9 1 4 15 16 10 0 -10 4 10 2 2 0 0 6,6
C Patrice Bergeron EDM 10 3 5 8 -2 2 1 0 1 0 0 0 23 13,0 68,7 1 17 17 19 11 4 -7 5 10 2 3 0 0 6,8
R Teemu Selänne ANA 8 5 3 8 4 0 0 1 1 0 0 0 26 19,2 100, 0 3 14 18 9 2 -7 2 8 2 2 0 0 7,2
L David Perron STL 9 4 4 8 1 4 0 1 1 0 0 0 21 19,0 50,0 0 7 10 16 11 0 -11 0 9 1 3 0 0 6,8
C Mike Santorelli FLA 8 3 5 8 -5 2 1 1 2 0 0 0 19 15,8 47,1 0 6 7 15 11 1 -10 5 8 2 2 0 0 6,6
L Ville Leino BUF 8 3 5 8 3 6 0 3 3 0 0 0 23 13,0 0,0 2 4 7 19 7 1 -6 4 8 1 4 0 0 7,2
L Gabriel Landeskog COL 10 6 2 8 -4 4 1 2 3 0 0 0 27 22,2 56,0 1 9 10 20 10 3 -7 10 10 3 3 0 0 7,1
L Martin Erat NAS 9 2 6 8 0 8 0 0 0 0 0 0 18 11,1 33,3 0 3 23 16 14 0 -14 2 9 1 5 0 0 7,0
R Ryane Clowe SJ 10 5 3 8 1 15 0 1 1 0 0 0 29 17,2 60,0 2 12 21 18 15 4 -11 5 10 2 2 3 1 7,1
R PA Parenteau MTL 8 4 4 8 2 0 0 1 1 0 0 0 19 21,1 80,0 2 7 9 15 7 2 -5 8 8 3 4 0 0 7,5
L Logan Couture SJ 10 3 5 8 2 8 0 1 1 0 0 0 26 11,5 65,0 1 4 12 18 10 1 -9 3 10 2 3 0 0 7,1
L Ryan Smyth ANA 8 2 6 8 2 2 0 2 2 0 0 0 24 8,3 60,0 0 4 12 19 7 4 -3 7 8 2 4 0 0 7,3
R Corey Perry EDM 10 4 4 8 6 18 1 2 3 0 0 0 26 15,4 43,3 1 14 14 16 7 2 -5 3 10 2 3 0 0 7,3
L Matthew Lombardi PHO 9 5 3 8 10 2 0 0 0 0 0 0 21 23,8 66,7 4 2 11 15 13 0 -13 2 9 2 4 0 0 6,7
R Rick Nash NYR 7 4 4 8 3 0 1 0 1 0 0 0 30 13,3 25,0 0 12 11 19 8 10 2 0 7 2 3 0 0 7,8
L Dustin Penner LA 11 2 6 8 -5 12 0 2 2 0 0 0 33 6,1 66,7 1 11 19 18 10 5 -5 0 11 1 1 0 0 6,0
L Ray Whitney DAL 10 3 5 8 -3 2 0 2 2 0 0 0 21 14,3 0 1 4 12 16 5 1 -4 4 10 1 3 0 0 5,7
L Brad Marchand BOS 9 4 4 8 0 12 1 1 2 0 0 0 22 18,2 80,0 1 7 15 16 10 2 -8 1 9 1 4 0 0 6,3
R Bryan Little PIT 8 4 4 8 -2 4 0 0 0 0 0 0 18 22,2 66,7 0 4 12 15 6 3 -3 2 8 2 5 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs recrues
» Meilleurs Differentiel
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Defenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: