Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeLun 8 Avr - 17:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Jordan Eberle R 22 6000000 7 81 77 79 73 74 66 82 79 75 68 64 65 79 71 75
Nikolai Kulemin R 26 2800000 2 74 71 74 73 75 67 76 67 80 52 55 67 73 71 70
Matt Frattin R 24 850000 2 75 65 68 67 68 64 76 66 74 59 59 66 69 66 71
Blake Wheeler R 26 2550000 1 72 80 78 73 69 69 76 82 76 60 63 75 76 70 74

Mark Scheifele C 19 925000* 2 57 63 61 56 59 54 70 67 74 62 53 60 60 56 65
David Steckel C 30 1100000 1 59 57 58 79 74 78 68 62 68 81 57 78 58 77 71
Wojtek Wolski C 26 600000 1 74 72 76 66 68 61 76 77 80 67 55 66 74 65 68
Ryan Nugent-Hopkins C 19 925000 2 71 81 79 69 70 68 75 77 73 69 57 69 77 69 74

Ryan Hamilton L 27 600000 1 59 54 55 68 60 65 64 64 75 57 65 72 56 64 66
Tim Connolly L 31 4750000 1 73 75 81 68 69 58 84 76 78 68 66 73 76 65 74
J.T. Miller L 19 1275000 3 64 64 63 61 59 56 70 70 79 55 58 64 63 58 67
Joe Colborne L 22 1100000 1 60 65 67 69 63 67 71 70 78 61 51 65 64 66 68

Jake Gardiner D 22 525000 1 65 70 64 72 72 71 79 79 72 53 57 67 66 71 70
Morgan Rielly D 18 1775000 3 61 59 60 57 54 56 64 57 89 60 50 59 60 55 66
John-Michael Liles D 31 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 84 79 44 65 68 76 70 72
Dion Phaneuf D 27 6500000 2 78 74 74 78 71 83 76 89 60 54 77 86 75 77 76
Carl Gunnarsson D 25 1325000 1 63 55 57 77 78 80 77 80 81 55 58 73 58 78 73
Jeff Petry D 24 1750000 2 52 53 51 76 76 75 75 83 80 57 58 71 52 75 72

James Reimer G 24 1800000 2 73 73 75 74 74 71 76 62 78 62 58 69 73 73 72
Sami Aittokallio G 20 683333* 3 55 58 53 54 56 57 65 67 90 54 51 55 55 55 63
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeSam 13 Avr - 0:03

up...............
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs 2
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Équipe de la LHSQ :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: