Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
Voir le deal
919 €

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Meilleurs Buteurs  Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs    Meilleurs Buteurs  I_icon_minitimeLun 15 Avr - 21:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Martin Havlat MIN 10 7 5 12 -2 2 1 5 6 0 0 0 35 20,0 50,0 2 2 13 17 6 1 -5 4 10 2 3 0 0 7,5
L Alex Tanguay CGY 10 6 4 10 -1 8 0 4 4 0 0 0 31 19,4 0,0 1 4 15 17 11 1 -10 1 10 2 2 0 0 6,8
C Sidney Crosby PIT 8 6 3 9 6 4 0 2 2 0 0 0 25 24,0 48,2 1 2 13 18 8 3 -5 2 8 2 2 0 0 7,5
L David Krejci PIT 8 6 4 10 1 6 2 1 3 0 0 0 24 25,0 100, 0 7 11 17 7 1 -6 1 8 6 8 0 0 7,5
C Mike Ribeiro WSH 9 6 4 10 5 2 1 0 1 0 0 0 20 30,0 54,8 0 2 10 13 5 0 -5 1 9 2 2 0 0 7,3
L Gabriel Landeskog COL 10 6 2 8 -4 4 1 2 3 0 0 0 27 22,2 56,0 1 9 10 20 10 3 -7 10 10 3 3 0 0 7,1
C Patrik Berglund STL 9 5 3 8 6 4 2 0 2 0 0 0 26 19,2 45,9 2 9 14 16 8 2 -6 2 9 2 2 0 0 7,2
R Ryan Callahan PHI 10 5 4 9 -2 2 2 0 2 0 0 0 32 15,6 66,7 1 18 14 20 7 13 6 8 10 3 3 0 0 7,7
C Mikko Koivu MIN 10 5 2 7 -3 6 3 1 4 0 0 0 29 17,2 54,6 1 12 7 20 9 3 -6 5 10 2 2 0 0 7,1
L Max Pacioretty MTL 8 5 4 9 3 0 0 1 1 0 0 0 22 22,7 33,3 2 8 7 17 13 6 -7 3 8 3 4 0 0 7,3
L R.J. Umberger CBS 10 5 2 7 -1 2 1 0 1 0 0 0 28 17,9 50,0 1 0 13 14 8 0 -8 1 10 3 3 0 0 6,9
L Patrik Elias NJ 8 5 4 9 1 4 1 3 4 0 0 0 28 17,9 28,6 2 7 14 19 6 2 -4 3 8 2 3 0 0 7,5
R Teemu Selänne ANA 8 5 3 8 4 0 0 1 1 0 0 0 26 19,2 100, 0 3 14 18 9 2 -7 2 8 2 2 0 0 7,2
L Brenden Morrow DAL 10 5 4 9 7 4 2 2 4 0 0 0 42 11,9 42,9 0 19 11 19 8 8 0 3 10 2 5 0 0 8,0
L Matthew Lombardi PHO 9 5 3 8 10 2 0 0 0 0 0 0 21 23,8 66,7 4 2 11 15 13 0 -13 2 9 2 4 0 0 6,7
R Tyler Seguin BOS 9 5 3 8 1 6 1 1 2 0 0 0 28 17,9 66,7 1 11 16 17 13 1 -12 0 9 2 3 0 0 7,0
R Ryane Clowe SJ 10 5 3 8 1 15 0 1 1 0 0 0 29 17,2 60,0 2 12 21 18 15 4 -11 5 10 2 2 3 1 7,1
R Jarome Iginla CGY 10 5 5 10 4 2 2 0 2 0 0 0 31 16,1 33,3 0 12 22 20 11 12 1 10 10 3 8 0 0 7,7
C Loui Eriksson DAL 10 5 6 11 1 0 1 2 3 0 0 0 28 17,9 50,0 0 7 17 19 6 4 -2 10 10 2 5 0 0 7,4
R Daniel Sedin VAN 10 5 7 12 7 6 0 2 2 0 0 0 35 14,3 33,3 0 8 25 19 23 1 -22 3 10 1 7 0 0 7,1
C Antoine Vermette PHO 9 5 6 11 8 6 0 2 2 0 0 0 23 21,7 62,5 1 2 11 17 8 0 -8 9 9 2 6 0 0 7,3
C Joe Thornton SJ 10 5 6 11 2 0 2 0 2 0 0 0 41 12,2 60,0 0 10 22 18 13 2 -11 5 10 2 5 0 0 7,7
L Marian Gaborik NYR 7 5 2 7 3 4 0 1 1 0 0 0 31 16,1 0,0 3 3 10 19 7 1 -6 3 7 2 3 0 0 7,7
C Anze Kopitar LA 11 5 2 7 -3 2 0 0 0 0 0 0 41 12,2 61,4 0 13 17 19 12 1 -11 5 11 2 2 0 0 6,9
R Corey Perry EDM 10 4 4 8 6 18 1 2 3 0 0 0 26 15,4 43,3 1 14 14 16 7 2 -5 3 10 2 3 0 0 7,3
R PA Parenteau MTL 8 4 4 8 2 0 0 1 1 0 0 0 19 21,1 80,0 2 7 9 15 7 2 -5 8 8 3 4 0 0 7,5
C Daniel Brière PHI 10 4 3 7 0 4 0 1 1 0 0 0 16 25,0 47,2 0 3 7 14 7 0 -7 4 10 1 3 0 0 6,6
R Ilya Kovalchuk NJ 8 4 3 7 1 2 3 0 3 0 0 0 27 14,8 42,9 0 5 16 19 12 1 -11 3 8 2 3 0 0 7,0
L Martin St. Louis TB 8 4 3 7 -5 0 2 0 2 0 0 0 27 14,8 50,0 0 8 13 18 9 0 -9 1 8 2 2 0 0 7,2
R Jiri Hudler CGY 10 4 3 7 0 4 2 2 4 0 0 0 21 19,0 40,0 1 4 18 16 16 15 -1 3 10 2 2 0 0 6,7
L Brad Marchand BOS 9 4 4 8 0 12 1 1 2 0 0 0 22 18,2 80,0 1 7 15 16 10 2 -8 1 9 1 4 0 0 6,3
R Radim Vrbata PHO 9 4 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 0,0 1 2 8 17 5 0 -5 9 9 4 4 0 0 7,6
C Colin Wilson NAS 9 4 3 7 1 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 45,5 0 7 9 18 10 3 -7 2 9 1 3 0 0 6,8
R Jamie Benn DAL 10 4 4 8 5 4 1 1 2 0 0 0 34 11,8 71,4 0 14 7 20 6 7 1 9 10 1 1 0 0 7,6
R Bryan Little PIT 8 4 4 8 -2 4 0 0 0 0 0 0 18 22,2 66,7 0 4 12 15 6 3 -3 2 8 2 5 0 0 7,3
R Dan Cleary DET 9 4 3 7 -2 0 2 1 3 0 0 0 13 30,8 40,0 1 10 9 15 8 12 4 2 9 1 2 0 0 6,7
R *Damien Brunner DET 9 4 3 7 0 6 1 3 4 0 0 0 25 16,0 12,5 1 3 14 18 9 1 -8 2 9 2 2 0 0 7,3
R Rick Nash NYR 7 4 4 8 3 0 1 0 1 0 0 0 30 13,3 25,0 0 12 11 19 8 10 2 0 7 2 3 0 0 7,8
C Derick Brassard CBS 10 4 4 8 -3 8 0 1 1 0 0 0 23 17,4 57,7 0 6 7 15 3 1 -2 0 10 2 5 0 0 6,7
L Evander Kane EDM 10 4 2 6 0 10 1 1 2 0 0 0 31 12,9 50,0 0 15 24 18 17 4 -13 3 10 2 2 0 0 7,1
R Dany Heatley SJ 10 4 6 10 1 2 2 0 2 0 0 0 31 12,9 80,0 0 13 22 18 21 2 -19 2 10 1 5 0 0 6,0
L Sergei Kostitsyn NAS 9 4 2 6 5 2 1 1 2 0 0 0 33 12,1 25,0 2 5 14 17 10 0 -10 4 9 2 2 0 0 6,8
C Matt Duchene COL 10 4 5 9 -2 2 1 2 3 0 0 0 22 18,2 56,1 1 3 9 18 7 2 -5 6 10 1 4 0 0 6,7
C Claude Giroux PHI 10 4 8 12 1 2 0 1 1 0 0 0 31 12,9 60,1 0 4 21 18 8 1 -7 2 10 2 5 0 0 7,6
L Steve Sullivan PHO 9 4 2 6 -3 2 1 0 1 0 0 0 28 14,3 0,0 0 0 17 18 11 0 -11 0 9 1 3 0 0 6,7
C *Jan Kovar EDM 6 4 2 6 5 2 1 1 2 0 0 0 13 30,8 37,7 0 2 6 16 3 0 -3 1 6 3 3 0 0 7,1
C Derek Stepan NYR 7 4 5 9 4 0 1 0 1 0 0 0 21 19,0 48,4 0 11 7 18 3 1 -2 2 7 2 2 0 0 7,5
C Travis Zajac NJ 8 4 8 12 2 2 1 2 3 0 0 0 21 19,0 61,5 2 12 10 20 10 3 -7 3 8 4 5 0 0 7,2
L David Perron STL 9 4 4 8 1 4 0 1 1 0 0 0 21 19,0 50,0 0 7 10 16 11 0 -11 0 9 1 3 0 0 6,8
C Jonathan Toews CHI 9 4 9 13 0 0 1 3 4 0 0 0 27
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Differentiel
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Defenseurs
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: