Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Meilleurs recrues

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Meilleurs recrues Empty
MessageSujet: Meilleurs recrues   Meilleurs recrues I_icon_minitimeLun 15 Avr - 21:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Roman Cervenka CGY 10 3 6 9 -2 8 1 4 5 0 0 0 21 14,3 44,9 1 4 15 16 10 0 -10 4 10 2 2 0 0 6,6
L *Vladimir Tarasenko STL 9 2 5 7 5 6 0 1 1 0 0 0 26 7,7 20,0 1 3 13 16 6 0 -6 2 9 1 3 0 0 7,2
R *Damien Brunner DET 9 4 3 7 0 6 1 3 4 0 0 0 25 16,0 12,5 1 3 14 18 9 1 -8 2 9 2 2 0 0 7,3
C *Jan Kovar EDM 6 4 2 6 5 2 1 1 2 0 0 0 13 30,8 37,7 0 2 6 16 3 0 -3 1 6 3 3 0 0 7,1
L *Cory Conacher TB 8 1 4 5 -8 6 1 1 2 0 0 0 13 7,7 33,3 0 4 13 12 7 0 -7 2 8 1 1 0 0 6,3
D *Jordie Benn DAL 10 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 4 14 3 12 9 2 10 0 2 0 0 6,2
D *Ludvig Byström DAL 10 1 2 3 -5 0 1 1 2 0 0 0 6 16,7 0 0 2 6 18 6 0 -6 5 10 1 1 0 0 5,9
D *Chay Genoway MIN 10 1 2 3 0 6 1 1 2 0 0 0 6 16,7 0 0 4 7 16 4 12 8 5 10 1 2 0 0 6,4
L *Nail Yakupov ANA 8 1 2 3 3 8 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0,0 0 2 13 18 13 1 -12 2 8 1 2 0 0 5,1
L *Alex Galchenyuk MTL 8 0 3 3 -2 6 0 0 0 0 0 0 18 0 25,0 0 6 11 18 12 1 -11 3 8 0 1 0 0 6,5
D *Morgan Rielly TOR 8 1 2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 7 5 22 5 8 3 2 8 1 1 0 0 6,2
R *Evgeni Kuznetsov WSH 9 1 2 3 -3 6 0 1 1 0 0 0 21 4,8 0,0 0 0 10 16 8 0 -8 1 9 1 1 0 0 6,3
D *Dougie Hamilton BOS 9 2 1 3 1 4 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 0 5 4 16 2 0 -2 5 9 1 1 0 0 6,5
L *Jakob Silfverberg OTT 9 1 1 2 -2 6 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0,0 0 6 6 14 5 0 -5 2 9 1 1 0 0 5,4
C *Jason Zucker MIN 10 1 1 2 1 16 0 0 0 0 0 0 13 7,7 44,7 0 1 7 13 5 5 0 0 10 1 1 0 0 5,6
L *Brandon Pirri CHI 6 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 50,0 0 0 6 15 6 0 -6 0 6 1 2 0 0 5,8
D *Hampus Lindholm BOS 9 0 2 2 -7 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5 7 19 8 7 -1 4 9 0 2 0 0 5,7
C *Mark Scheifele TOR 8 1 1 2 -3 8 0 0 0 0 0 0 11 9,1 38,6 1 2 10 15 5 0 -5 5 8 1 1 0 0 6,6
L *Brad Malone COL 10 1 1 2 -2 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 60,0 0 6 14 13 18 10 -8 1 10 1 1 0 0 5,5
C *Jonathan Huberdeau FLA 5 1 1 2 0 2 1 1 2 0 0 0 11 9,1 27,8 0 3 5 17 3 3 0 0 5 1 1 0 0 7,0
L *Joel Armia BUF 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 3 8 12 12 8 -4 0 8 1 1 0 0 5,8
L *Marek Tvrdon DET 9 1 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 2 2 6 4 0 -4 1 9 1 1 0 0 6,0
L *Joe Colborne TOR 8 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0,0 0 8 15 13 9 5 -4 0 8 0 1 0 0 6,5
R *Nikita Kucherov TB 5 1 0 1 -7 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 100, 0 0 9 14 9 1 -8 0 5 1 1 0 0 5,2
C *Nicolas Deschamps TOR 3 0 1 1 -2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 37,8 0 2 3 19 2 0 -2 3 3 0 1 0 0 6,3
D *Frank Corrado VAN 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 5 6 1 3 10 0 1 0 0 5,8
L *J.T. Miller TOR 8 0 1 1 -3 5 0 0 0 0 0 0 9 0 50,0 0 5 10 15 6 9 3 0 8 0 1 0 0 6,5
D *Brandon Gormley PHO 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 15 1 0 -1 2 3 0 1 0 0 5,6
R *Thomas Wilson WSH 4 1 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100, 0 0 3 7 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 6,2
C *Vincent Trocheck FLA 8 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 18,2 0 5 7 6 6 3 -3 0 8 1 1 0 0 6,2
L *Richard Clune NAS 9 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 8 11 6 10 8 -2 0 9 1 1 0 0 5,0
C *Mika Zibanejad OTT 9 0 1 1 -2 4 0 1 1 0 0 0 10 0 51,3 0 2 7 14 9 5 -4 1 9 0 1 0 0 6,0
D *Thomas Hickey NYI 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6,5
D *Artem Sergeev TB 5 0 1 1 -9 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 16 4 0 -4 3 5 0 1 0 0 5,6
L *Brendan Gallagher NYR 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 100, 0 1 5 14 6 7 1 0 7 1 1 0 0 5,8
D *Nick Ebert LA 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 2 27 3 1 -2 0 3 0 0 0 0 6,3
D *Cody Ceci OTT 9 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 15 1 7 6 3 9 0 0 0 0 6,2
D *Brian Strait NYI 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2 14 2 15 13 0 4 0 0 0 0 6,5
L *Pierre-Cedric Labrie TB 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 13 6 11 14 15 1 2 5 0 0 0 0 6,2
D *Justin Schultz ATL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 8 19 4 2 -2 0 7 0 0 0 0 6,1
L *Daniel Catenacci BUF 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 5 7 6 0 -6 0 8 0 0 0 0 4,7
L *Quinton Howden FLA 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6 4 3 -1 1 3 0 0 0 0 5,0
R *Carson McMillan MIN 10 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0,0 0 2 10 7 7 2 -5 0 10 0 0 0 0 6,2
D *Simon Després PIT 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 17 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6,0
C *Alexander Killorn TB 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 31,3 0 4 6 12 4 0 -4 0 5 0 0 0 0 6,4
D *Mathieu Carle ANA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Braden Holtby WSH 9 0 0 0 3 4 1 1 213 88,4 0 3,09 28 6,33
*John Gibson ANA 8 0 0 0 4 3 0 1 175 87,5 0 3,10 25 6,25
*Malcolm Subban BOS 7 0 0 0 1 5 0 1 140 85,4 0 3,39 24 5,29

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Differentiel
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Defenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: