Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeLun 8 Avr - 1:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 3 76 65 72 70 72 68 70 70 77 59 52 73 71 70 71
Shane Doan R PHO 35 5300000 5 75 76 74 78 74 77 76 70 67 78 86 82 75 76 77
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 3 76 74 76 69 73 65 79 78 83 52 59 76 75 69 73
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 2 61 68 73 75 77 67 73 72 77 55 64 64 67 73 70
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 2 58 57 55 71 73 70 68 60 62 67 67 76 56 71 69
Antoine Vermette C PHO 29 3750000 3 75 72 72 71 74 60 83 71 74 79 67 65 73 68 73
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 6 63 68 74 81 72 85 74 66 71 73 61 76 68 79 74
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 2 54 51 50 74 75 73 75 70 84 80 66 75 51 74 71
Lauri Korpikoski L PHO 25 1800000 2 71 67 67 73 75 69 75 65 79 69 60 70 68 72 72
Matthew Lombardi L PHO 30 3500000 2 68 68 73 75 73 60 88 68 89 69 63 64 69 69 73
Steve Sullivan L PHO 37 2600000 2 75 72 79 72 76 51 86 76 79 69 78 72 75 66 74
Chris Conner L PHO 28 650000 2 67 63 67 73 70 61 75 69 75 68 56 67 65 68 71
Oliver Ekman-Larsson D PHO 20 900000 2 72 74 73 74 76 76 75 78 80 51 60 72 73 75 74
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 4 51 45 57 78 80 69 78 77 79 57 67 75 51 75 72
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 3 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 71
Keith Yandle D PHO 25 5300000 5 76 75 76 76 77 65 75 78 76 52 62 75 75 72 74
Derek Morris D PHO 33 2750000 3 62 56 60 76 75 80 74 79 59 49 71 82 59 77 71
David Schlemko D PHO 25 1187500 4 59 55 68 77 78 67 76 74 71 55 63 65 60 74 72
Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 2 73 72 73 72 73 72 72 71 76 73 69 67 72 72 73
Mike Smith G PHO 30 2000000 2 77 77 78 77 78 78 76 76 81 76 67 70 77 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Rechlicz R SPR 25 165000* 2 20 32 30 75 52 79 63 76 38 53 65 90 27 68 62
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 4 48 50 53 54 45 55 59 54 59 48 53 58 50 51 58
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 4 41 44 49 48 49 44 50 45 82 29 45 50 44 47 55
Scott Arnold R SPR 23 525000 3 48 45 48 53 50 56 52 50 53 47 50 57 47 53 58
Jordan Szwarz R SPR 21 613353 2 51 49 47 55 52 58 60 58 74 52 54 58 49 55 61
Brendan Shinnimin C SPR 21 667500 4 53 53 55 44 45 44 52 58 65 56 49 52 53 44 57
Brett Hextall C SPR 24 262500* 2 50 49 49 59 56 61 60 57 52 52 54 59 49 58 61
Alexandre Bolduc C SPR 26 650000 2 51 50 48 76 70 75 70 64 60 70 63 72 49 73 68
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 2 48 44 43 57 55 59 60 57 61 54 55 56 45 57 59
Viktor Tikhonov C SPR 24 248062,5* 1 61 62 57 61 58 55 65 60 76 61 53 57 60 58 62
Jordan Martinook L SPR 19 249750* 4 56 42 48 51 43 40 49 50 70 44 49 50 48 44 57
Rob Klinkhammer L SPR 25 650000 2 58 53 55 67 71 68 72 64 67 55 58 67 55 68 67
Lucas Lessio L SPR 19 277500* 4 49 51 48 53 41 46 53 51 77 30 45 49 49 46 55
Darian Dziurzynski L SPR 21 157500* 3 42 41 39 52 35 49 48 45 44 41 50 54 40 45 53
Raffi Torres L SPR 30 1750000 2 58 50 57 78 66 80 73 77 57 53 67 76 55 74 69
Andy Miele L SPR 24 850500 2 63 57 60 66 65 58 72 66 67 65 55 61 60 63 66
Nick Johnson L SPR 26 725000 2 59 61 59 76 70 67 72 65 72 50 58 72 59 71 69
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 3 32 33 35 77 61 79 63 87 49 61 72 90 33 72 67
Brandon Gormley D SPR 20 1375000 4 55 57 59 63 65 59 67 65 70 55 58 62 57 62 66
Mathieu Brisebois D SPR 20 525000 4 57 53 55 51 52 44 53 55 58 49 51 42 55 49 59
David Rundblad D SPR 21 875000 2 56 58 67 67 67 61 66 72 74 50 56 61 60 65 66
Michael Stone D SPR 21 845833 2 53 55 62 69 68 63 72 70 78 50 58 63 56 66 66
Chris Summers D SPR 24 803250 2 40 49 46 68 69 64 71 68 66 54 62 67 45 67 66
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 2 54 44 46 58 59 61 67 57 63 49 50 55 48 59 58
Justin Weller D SPR 20 169500* 2 30 49 38 51 54 53 58 58 67 49 50 58 39 52 58
Mark Louis D SPR 25 165000* 2 31 32 30 67 59 68 65 67 55 55 58 74 31 64 61
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 2 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 52 53 32 48 54
Louis Domingue G SPR 20 580000 4 45 40 36 45 45 48 49 46 89 48 47 50 40 46 56
Chad Johnson G SPR 26 600000 2 70 71 69 71 70 71 73 71 70 70 63 65 70 70 71
Mark Visentin G SPR 19 270000* 4 47 51 47 46 49 42 72 50 74 55 54 51 48 45 59
Mike Lee G SPR 21 640000 4 51 52 51 50 54 52 58 51 77 51 51 54 51 52 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Kale Kessy C JNR 19 525000 0 D D- D D D C- D D D D D C- D- D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D C- C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
James Melindy D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Connor Murphy D JNR 19 925000* 4 D D D- D C- D C- C- B- D C- D D D C-
Rhett Holland D JNR 18 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Marek Langhamer G JNR 17 750001* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeVen 12 Avr - 23:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 2 76 65 72 70 72 68 70 80 77 59 52 73 71 70 72
Shane Doan R PHO 35 5300000 4 75 76 74 78 74 77 76 61 67 78 86 82 75 76 77
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 76 74 76 69 73 65 79 75 83 52 59 76 75 69 73
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 1 61 68 73 75 77 69 73 77 77 57 64 64 67 73 71
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 1 54 51 50 74 75 73 75 77 84 80 66 75 51 74 71
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 72 72 71 74 60 83 78 74 79 67 65 73 68 73
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 5 63 68 74 81 72 85 74 75 71 74 61 76 68 79 74
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 1 58 57 55 71 73 70 68 62 62 68 67 76 56 71 69
Steve Sullivan L PHO 38 2600000 1 75 72 79 72 76 49 86 75 79 69 78 70 75 65 74
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 1 71 67 67 73 75 69 75 65 79 69 60 70 68 72 72
Matthew Lombardi L PHO 30 3500000 1 68 68 73 75 73 60 88 74 89 69 63 64 69 69 74
Chris Conner L PHO 28 650000 1 67 63 67 73 70 61 75 70 75 68 56 67 65 68 71
Raffi Torres L PHO 30 1750000 1 58 50 57 78 66 80 73 79 57 53 67 76 55 74 70
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 1 72 74 73 77 76 82 75 75 80 52 60 72 73 78 75
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 3 51 45 57 78 80 69 78 84 79 57 67 75 51 75 72
Connor Murphy D PHO 19 925000* 3 49 44 40 48 52 46 56 66 74 43 53 50 44 48 57
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 71 52 48 64 75 65 75 70
David Schlemko D PHO 25 1187500 3 59 55 68 77 78 67 76 70 71 57 63 65 60 74 71
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 70 59 49 71 82 59 77 71
Keith Yandle D PHO 26 5300000 4 76 75 76 80 77 66 75 71 76 54 62 75 75 74 74
Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 1 73 72 73 72 73 72 72 80 76 73 69 67 72 72 74
Mike Smith G PHO 30 2000000 1 77 77 78 77 78 78 76 86 81 76 67 70 77 77 77


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeDim 14 Avr - 19:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 48 50 53 54 45 55 59 58 59 48 53 58 50 51 58
Jordan Szwarz R SPR 21 613353 1 51 49 47 55 52 58 60 67 74 52 54 58 49 55 62
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 41 44 49 48 49 44 50 49 82 29 45 50 44 47 56
Scott Arnold R SPR 23 525000 2 48 45 48 53 50 56 52 43 53 47 50 57 47 53 57
Joel Rechlicz R SPR 25 165000* 1 20 32 30 75 52 79 63 69 38 53 65 90 27 68 62
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 1 48 44 43 57 55 59 60 49 61 54 55 56 45 57 58
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 51 50 48 76 70 75 70 61 60 70 63 72 49 73 68
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 49 49 59 56 61 60 47 52 52 54 59 49 58 60
Brendan Shinnimin C SPR 21 667500 3 53 53 55 44 45 44 52 64 65 56 49 52 53 44 58
Darian Dziurzynski L SPR 21 157500* 2 42 41 39 52 35 49 48 46 44 41 50 54 40 45 53
Jordan Martinook L SPR 20 249750* 3 56 42 48 51 43 40 49 57 70 44 49 50 48 44 57
Lucas Lessio L SPR 19 277500* 3 49 51 48 53 41 46 53 44 77 30 45 49 49 46 55
Nick Johnson L SPR 26 725000 1 59 61 59 76 70 67 72 75 72 50 58 72 59 71 70
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 55 67 71 68 72 58 67 55 58 67 55 68 67
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 57 60 66 65 58 72 75 67 65 55 61 60 63 67
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 2 32 33 35 77 61 79 63 90 49 61 72 90 33 72 67
David Rundblad D SPR 21 875000 1 56 58 67 67 67 61 66 81 74 50 56 61 60 65 66
Mathieu Brisebois D SPR 20 525000 3 57 53 55 51 52 44 53 51 58 49 51 42 55 49 58
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 31 33 32 52 50 44 56 46 67 41 52 53 32 48 54
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 31 32 30 67 59 68 65 77 55 55 58 74 31 64 62
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 30 49 38 51 54 53 58 66 67 49 50 58 39 52 59
Michael Stone D SPR 22 845833 1 53 55 62 69 68 63 72 80 78 50 58 63 56 66 66
Brandon Gormley D SPR 20 1375000 3 55 57 59 63 65 59 67 72 70 55 58 62 57 62 67
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 54 44 46 58 59 61 67 66 63 49 50 55 48 59 59
Chris Summers D SPR 24 803250 1 40 49 46 68 69 64 71 73 66 54 62 67 45 67 67
Mike Lee G SPR 22 640000 3 51 52 51 50 54 52 58 43 77 51 51 54 51 52 58
Louis Domingue G SPR 20 580000 3 45 40 36 45 45 48 49 56 89 48 47 50 40 46 57
Chad Johnson G SPR 26 600000 1 70 71 69 71 70 71 73 67 70 70 63 65 70 70 71
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 47 51 47 46 49 42 72 41 74 55 54 51 48 45 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Kale Kessy C JNR 19 525000 0 D D- D D D C- D D D D D C- D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D- B- C- D C- D D- C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D C- C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D- D D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- D B- B- C- C- D C- C
James Melindy D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- D B- B- D C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix vs Nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Équipe de la LHSQ :: Rosters Updates-
Sauter vers: