Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 est

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




est                 Empty
MessageSujet: est    est                 I_icon_minitimeLun 15 Avr - 21:39

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 7 5 2 0 0 10 ,714 22 16 11,11 84,21 5-2-0-0 4-0-0-0 1-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 2 1 1 10 ,625 31 22 20,00 88,00 4-2-1-1 3-1-1-1 1-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 19 15 13,04 81,25 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 22 19 18,52 88,89 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*New York Rangers 7 4 1 2 0 10 ,714 23 19 21,43 88,89 4-1-1-1 2-0-1-0 2-1-1-0
*New Jersey Devils 8 4 4 0 0 8 ,500 28 26 24,00 75,00 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
*Ottawa Senators 9 4 5 0 0 8 ,444 23 26 16,13 76,47 4-5-0-0 3-2-0-0 1-3-0-0
*Washington Capitals 9 3 4 1 1 8 ,444 26 30 17,39 84,62 3-4-1-1 2-0-1-1 1-4-0-0
Philadelphia Flyers 10 3 6 1 0 7 ,350 28 29 22,22 88,24 3-6-1-0 2-3-1-0 1-3-0-0
Boston Bruins 9 3 5 1 0 7 ,389 23 27 25,00 90,00 3-5-0-1 1-2-0-0 2-3-1-0
Carolina Hurricanes 7 3 4 0 0 6 ,429 17 22 20,83 75,00 3-4-0-0 1-2-0-0 2-2-0-0
New York Islanders 6 2 3 0 1 5 ,417 14 16 15,00 76,19 2-3-0-1 0-2-0-0 2-1-0-1
Florida Panthers 8 2 5 1 0 5 ,313 20 26 19,23 76,19 2-5-0-1 1-1-1-0 1-4-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 5 1 0 5 ,313 18 25 14,81 76,67 2-5-0-1 1-4-0-0 1-1-1-0
Tampa Bay Lightning 8 1 6 1 0 3 ,188 18 32 25,00 88,00 1-6-0-1 0-2-1-0 1-4-0-0

Revenir en haut Aller en bas
 
est
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Simulation :: Classements-
Sauter vers: