Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 general

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




general Empty
MessageSujet: general   general I_icon_minitimeLun 15 Avr - 21:41



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 10 8 2 0 0 16 ,800 29 24 12,50 86,96 5-2-0-3 5-0-0-0 3-2-0-0
*Phoenix Coyotes 9 7 2 0 0 14 ,778 29 18 13,04 78,95 7-2-0-0 4-0-0-0 3-2-0-0
*Detroit Red Wings 9 6 1 1 1 14 ,778 27 21 23,53 86,36 6-1-0-2 4-0-1-0 2-1-0-1
*Dallas Stars 10 6 4 0 0 12 ,600 29 26 16,67 78,26 5-4-0-1 4-2-0-0 2-2-0-0
*San Jose Sharks 10 6 4 0 0 12 ,600 28 28 27,78 70,37 5-4-0-1 3-1-0-0 3-3-0-0
*Calgary Flames 10 5 4 1 0 11 ,550 30 26 27,59 78,57 5-4-1-0 3-2-1-0 2-2-0-0
*Nashville Predators 9 5 3 0 1 11 ,611 26 23 16,67 74,07 5-3-0-1 3-2-0-1 2-1-0-0
*Edmonton Oilers 10 5 4 1 0 11 ,550 23 20 21,43 84,09 5-4-0-1 3-0-0-0 2-4-1-0
St. Louis Blues 9 5 3 1 0 11 ,611 25 23 16,67 87,18 4-3-1-1 3-0-1-0 2-3-0-0
Chicago Blackhawks 9 5 3 1 0 11 ,611 27 26 25,00 81,25 5-3-1-0 3-1-1-0 2-2-0-0
Colorado Avalanche 10 5 4 1 0 11 ,550 25 25 21,21 88,89 4-4-1-1 4-2-1-0 1-2-0-0
*Atlanta Thrashers 7 5 2 0 0 10 ,714 22 16 11,11 84,21 5-2-0-0 4-0-0-0 1-2-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 19 15 13,04 81,25 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 22 19 18,52 88,89 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 2 1 1 10 ,625 31 22 20,00 88,00 4-2-1-1 3-1-1-1 1-1-0-0
*New York Rangers 7 4 1 2 0 10 ,714 23 19 21,43 88,89 4-1-1-1 2-0-1-0 2-1-1-0
Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 26 25 17,65 64,00 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Los Angeles Kings 11 4 6 1 0 9 ,409 23 33 10,53 86,21 2-6-0-2 2-2-0-0 2-4-1-0
*New Jersey Devils 8 4 4 0 0 8 ,500 28 26 24,00 75,00 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
*Ottawa Senators 9 4 5 0 0 8 ,444 23 26 16,13 76,47 4-5-0-0 3-2-0-0 1-3-0-0
Minnesota Wild 10 4 6 0 0 8 ,400 26 31 26,47 73,08 4-6-0-0 2-3-0-0 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 10 4 6 0 0 8 ,400 27 33 14,71 71,43 4-6-0-0 3-3-0-0 1-3-0-0
*Washington Capitals 9 3 4 1 1 8 ,444 26 30 17,39 84,62 3-4-1-1 2-0-1-1 1-4-0-0
Philadelphia Flyers 10 3 6 1 0 7 ,350 28 29 22,22 88,24 3-6-1-0 2-3-1-0 1-3-0-0
Boston Bruins 9 3 5 1 0 7 ,389 23 27 25,00 90,00 3-5-0-1 1-2-0-0 2-3-1-0
Carolina Hurricanes 7 3 4 0 0 6 ,429 17 22 20,83 75,00 3-4-0-0 1-2-0-0 2-2-0-0
New York Islanders 6 2 3 0 1 5 ,417 14 16 15,00 76,19 2-3-0-1 0-2-0-0 2-1-0-1
Florida Panthers 8 2 5 1 0 5 ,313 20 26 19,23 76,19 2-5-0-1 1-1-1-0 1-4-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 5 1 0 5 ,313 18 25 14,81 76,67 2-5-0-1 1-4-0-0 1-1-1-0
Tampa Bay Lightning 8 1 6 1 0 3 ,188 18 32 25,00 88,00 1-6-0-1 0-2-1-0 1-4-0-0

Revenir en haut Aller en bas
 
general
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Simulation :: Classements-
Sauter vers: