Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Voir le deal

 

 Worchester Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Worchester Sharks Empty
MessageSujet: Worchester Sharks   Worchester Sharks I_icon_minitimeLun 8 Avr - 1:37

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brodie Reid R CLE 22 270000* 2 56 46 51 47 48 43 55 55 77 54 50 55 51 46 59
Sebastian Stalberg R CLE 21 226500* 3 59 58 60 53 54 49 60 59 80 47 48 51 59 52 62
James Livingston R CLE 22 180000* 2 46 48 45 59 53 50 57 51 73 48 57 57 46 54 60

Travis Oleksuk C CLE 23 207750* 2 55 56 58 50 51 48 68 60 84 57 54 54 56 49 62
Tommy Wingels C CLE 24 775000 3 62 61 60 74 62 71 71 67 65 68 63 65 61 69 69
Bracken Kearns C CLE 31 550000 2 60 61 61 70 71 69 71 70 50 67 59 67 60 70 69
Marek Viedensky C CLE 21 180000* 2 47 43 43 51 52 51 55 56 79 52 51 55 44 51 59
Jonathan Matsumoto C CLE 25 600000 2 64 65 65 59 61 56 70 67 61 57 50 61 64 58 65
Tim Kennedy C CLE 26 675000 2 64 64 61 77 67 70 72 61 73 69 50 67 63 71 69
Freddie Hamilton C CLE 20 194499,9* 4 48 50 49 48 49 45 53 50 92 44 51 49 49 47 59

John McCarthy L CLE 25 612500 3 54 54 55 64 71 69 71 61 68 50 50 70 54 68 65
Tommy Grant L CLE 25 157500* 2 57 55 57 50 52 45 59 55 74 52 53 53 56 49 61

Nick Petrecki D CLE 22 650000 2 35 40 39 72 68 75 68 74 46 56 60 73 38 71 65
Taylor Doherty D CLE 21 252000* 3 44 37 40 62 60 69 63 61 55 41 54 65 40 63 60
Jason Demers D CLE 24 1250000 2 56 63 65 72 74 67 75 68 78 55 59 58 61 71 68
Matt Pelech D CLE 24 577500 2 45 50 45 72 73 70 68 68 58 56 60 73 46 71 67
Konrad Abeltshauser D CLE 19 189999,9* 4 51 50 50 53 54 45 52 55 68 50 52 58 50 50 60
Curt Gogol D CLE 20 157500* 2 39 36 35 41 44 40 52 58 32 56 49 50 36 41 52
Sena Acolatse D CLE 21 270000* 3 43 46 49 53 48 50 53 51 53 40 54 55 46 50 56
Matt Tennyson D CLE 22 352500* 2 46 52 49 55 56 52 61 59 73 55 50 56 49 54 61
Danny Groulx D CLE 30 525000 2 66 71 63 64 66 59 71 72 74 52 58 58 66 63 68
Matt Irwin D CLE 24 650000 2 58 61 60 73 74 67 71 73 76 48 58 68 59 71 69
Thomas Heemskerk G CLE 22 159333,3* 2 42 47 49 48 44 45 44 41 70 31 52 46 46 45 54

J.P. Anderson G CLE 20 157500* 4 49 41 40 49 45 58 51 48 80 40 53 52 43 50 57
Harri Sateri G CLE 22 875000 2 54 52 49 51 56 51 52 56 74 50 55 51 51 52 59
Alex Stalock G CLE 24 206250* 2 54 52 50 52 54 53 60 56 74 55 51 59 52 53 60
Revenir en haut Aller en bas
 
Worchester Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» SJ SHARKS
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks TB
» WILDS // SHARKS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Équipe de la LHSQ :: San Jose Sharks-
Sauter vers: