Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Meilleurs Differentiel

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Meilleurs Differentiel Empty
MessageSujet: Meilleurs Differentiel   Meilleurs Differentiel I_icon_minitimeLun 15 Avr - 21:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Zbynek Michalek PHO 6 0 2 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 3 15 3 1 -2 3 0 0 1 0 0 6,5
D Kevin Bieksa VAN 10 2 4 6 10 6 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 0 31 20 27 15 22 7 10 10 2 4 0 0 7,8
L Matthew Lombardi PHO 9 5 3 8 10 2 0 0 0 0 0 0 21 23,8 66,7 4 2 11 15 13 0 -13 2 9 2 4 0 0 6,7
R Radim Vrbata PHO 9 4 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 0,0 1 2 8 17 5 0 -5 9 9 4 4 0 0 7,6
D Alexander Edler PIT 8 1 5 6 9 4 0 3 3 0 0 0 19 5,3 0 0 12 13 27 6 11 5 9 8 1 2 0 0 7,8
D David Schlemko PHO 9 0 5 5 9 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 4 8 16 12 5 -7 5 9 0 2 0 0 6,3
D Stéphane Robidas DAL 10 1 5 6 8 7 1 2 3 0 0 0 16 6,3 0 0 26 14 27 12 18 6 10 10 1 2 1 1 7,9
C Antoine Vermette PHO 9 5 6 11 8 6 0 2 2 0 0 0 23 21,7 62,5 1 2 11 17 8 0 -8 9 9 2 6 0 0 7,3
L Brenden Morrow DAL 10 5 4 9 7 4 2 2 4 0 0 0 42 11,9 42,9 0 19 11 19 8 8 0 3 10 2 5 0 0 8,0
D Dan Hamhuis VAN 10 1 3 4 7 4 1 2 3 0 0 0 12 8,3 0 0 26 15 26 13 16 3 8 10 1 3 0 0 7,1
D Kris Letang PIT 8 2 6 8 7 0 1 1 2 0 0 0 8 25,0 0 0 17 12 25 11 9 -2 8 8 1 3 0 0 7,6
R Daniel Sedin VAN 10 5 7 12 7 6 0 2 2 0 0 0 35 14,3 33,3 0 8 25 19 23 1 -22 3 10 1 7 0 0 7,1
C Sidney Crosby PIT 8 6 3 9 6 4 0 2 2 0 0 0 25 24,0 48,2 1 2 13 18 8 3 -5 2 8 2 2 0 0 7,5
C Patrik Berglund STL 9 5 3 8 6 4 2 0 2 0 0 0 26 19,2 45,9 2 9 14 16 8 2 -6 2 9 2 2 0 0 7,2
R Corey Perry EDM 10 4 4 8 6 18 1 2 3 0 0 0 26 15,4 43,3 1 14 14 16 7 2 -5 3 10 2 3 0 0 7,3
R James Neal PIT 8 3 6 9 6 4 2 1 3 0 0 0 30 10,0 0,0 1 10 10 18 12 6 -6 1 8 1 2 0 0 7,5
R Andrei Kostitsyn NAS 9 3 3 6 6 10 1 2 3 0 0 0 23 13,0 50,0 0 8 14 17 10 3 -7 3 9 1 4 0 0 7,0
L Tyler Bozak ATL 7 3 4 7 6 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 0,0 1 5 11 15 6 7 1 1 7 2 2 0 0 7,2
D Dennis Seidenberg ATL 7 0 3 3 6 7 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 13 7 24 4 12 8 7 7 0 1 0 0 7,2
D Nick Schultz NYI 6 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 3 17 1 7 6 2 6 0 2 0 0 6,8
L *Vladimir Tarasenko STL 9 2 5 7 5 6 0 1 1 0 0 0 26 7,7 20,0 1 3 13 16 6 0 -6 2 9 1 3 0 0 7,2
L Sergei Kostitsyn NAS 9 4 2 6 5 2 1 1 2 0 0 0 33 12,1 25,0 2 5 14 17 10 0 -10 4 9 2 2 0 0 6,8
D John Carlson WSH 9 2 6 8 5 0 0 2 2 0 0 0 11 18,2 0 0 4 3 17 2 1 -1 7 9 1 3 0 0 7,1
C *Jan Kovar EDM 6 4 2 6 5 2 1 1 2 0 0 0 13 30,8 37,7 0 2 6 16 3 0 -3 1 6 3 3 0 0 7,1
D Kevin Shattenkirk STL 9 1 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 7 4 18 1 1 0 5 9 1 2 0 0 6,8
D Cody Franson EDM 10 0 2 2 5 2 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 13 5 17 3 3 0 7 10 0 2 0 0 6,1
R Jamie Benn DAL 10 4 4 8 5 4 1 1 2 0 0 0 34 11,8 71,4 0 14 7 20 6 7 1 9 10 1 1 0 0 7,6
C Mike Fisher NAS 9 2 4 6 5 4 0 1 1 0 0 0 26 7,7 43,9 0 14 12 20 7 7 0 7 9 2 2 0 0 7,6
D Willie Mitchell NAS 9 0 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 3 17 3 9 6 8 9 0 1 0 0 6,7
D Niklas Kronwall DET 9 2 5 7 5 2 1 2 3 0 0 0 13 15,4 0 1 26 12 27 13 16 3 13 9 1 2 0 0 7,7
L Linus Omark PIT 8 1 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 33,3 0 5 8 12 9 0 -9 1 8 1 2 0 0 6,5
L Bobby Ryan EDM 10 1 4 5 5 2 0 2 2 0 0 0 27 3,7 33,3 0 9 18 16 7 5 -2 3 10 1 2 0 0 7,5
D Jay Bouwmeester CGY 10 1 4 5 5 0 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 0 15 13 25 7 13 6 11 10 1 3 0 0 7,4
C Mike Ribeiro WSH 9 6 4 10 5 2 1 0 1 0 0 0 20 30,0 54,8 0 2 10 13 5 0 -5 1 9 2 2 0 0 7,3
R Chris Stewart STL 9 2 2 4 5 8 0 0 0 0 0 0 19 10,5 50,0 0 14 14 14 6 2 -4 0 9 1 1 0 0 7,0
C Henrik Sedin VAN 10 2 8 10 5 8 1 0 1 0 0 0 25 8,0 48,0 0 5 16 18 10 0 -10 3 10 2 7 0 0 7,3
L Andrew Ladd ATL 7 1 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 14 7,1 33,3 1 15 8 17 9 9 0 1 7 1 2 0 0 7,1
D Bryan Allen ATL 7 1 3 4 4 14 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 12 9 17 9 21 12 4 7 1 1 1 1 6,8
R Jarome Iginla CGY 10 5 5 10 4 2 2 0 2 0 0 0 31 16,1 33,3 0 12 22 20 11 12 1 10 10 3 8 0 0 7,7
D Andrei Markov MTL 8 1 4 5 4 2 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 3 9 19 6 2 -4 11 8 1 3 0 0 7,2
D Barret Jackman STL 9 0 4 4 4 26 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 5 20 5 10 5 7 9 0 2 2 0 6,8
D Dustin Byfuglien ANA 8 3 7 10 4 6 0 2 2 0 0 0 11 27,3 0 1 7 12 26 2 4 2 8 8 2 5 0 0 7,6
D Chris Pronger PHI 10 1 5 6 4 4 0 1 1 0 0 0 23 4,3 0 0 21 13 25 8 12 4 6 10 1 3 0 0 7,6
R David Moss PHO 9 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 9 9 11 8 12 4 1 9 1 1 0 0 6,4
R Cameron Atkinson CBS 10 2 4 6 4 6 1 1 2 0 0 0 14 14,3 33,3 1 4 8 10 7 1 -6 1 10 1 3 0 0 6,6
L Jason Chimera WSH 9 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 33,3 1 9 12 13 8 5 -3 1 9 1 2 0 0 6,0
C Matt Stajan CGY 10 1 5 6 4 6 0 0 0 0 0 0 24 4,2 43,8 0 8 13 17 14 2 -12 3 10 1 1 0 0 5,9
C Andrew Joudrey CBS 10 1 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 32,4 0 7 13 7 9 9 0 0 10 1 1 0 0 6,4
L Artem Anisimov CBS 10 2 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 9 7 7 5 10 5 0 10 1 2 0 0 6,6
D Alex Goligoski DAL 10 1 2 3 4 6 0 0 0 0 0 0 29 3,4 0 0 18 12 28 6 9 3 6 10 1 1 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Differentiel
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Defenseurs
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: