Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs I_icon_minitimeLun 15 Avr - 21:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Patrick Kane CHI 9 2 11 13 -3 4 1 3 4 0 0 0 24 8,3 0,0 0 5 19 19 6 0 -6 3 9 1 9 0 0 7,3
L Michael Ryder COL 10 2 10 12 3 6 0 4 4 0 0 0 29 6,9 50,0 0 6 16 17 8 2 -6 3 10 2 7 0 0 6,3
C Jonathan Toews CHI 9 4 9 13 0 0 1 3 4 0 0 0 27 14,8 59,5 2 14 16 20 12 5 -7 6 9 2 9 0 0 7,7
C Claude Giroux PHI 10 4 8 12 1 2 0 1 1 0 0 0 31 12,9 60,1 0 4 21 18 8 1 -7 2 10 2 5 0 0 7,6
C Travis Zajac NJ 8 4 8 12 2 2 1 2 3 0 0 0 21 19,0 61,5 2 12 10 20 10 3 -7 3 8 4 5 0 0 7,2
C Henrik Sedin VAN 10 2 8 10 5 8 1 0 1 0 0 0 25 8,0 48,0 0 5 16 18 10 0 -10 3 10 2 7 0 0 7,3
R Daniel Alfredsson OTT 9 3 7 10 1 2 1 2 3 0 0 0 39 7,7 0,0 0 6 13 19 9 1 -8 4 9 1 2 0 0 7,5
C Derek Roy DAL 10 3 7 10 3 2 1 3 4 0 0 0 33 9,1 48,3 1 8 16 20 12 1 -11 9 10 1 3 0 0 7,4
R Daniel Sedin VAN 10 5 7 12 7 6 0 2 2 0 0 0 35 14,3 33,3 0 8 25 19 23 1 -22 3 10 1 7 0 0 7,1
D Dustin Byfuglien ANA 8 3 7 10 4 6 0 2 2 0 0 0 11 27,3 0 1 7 12 26 2 4 2 8 8 2 5 0 0 7,6
C Joe Thornton SJ 10 5 6 11 2 0 2 0 2 0 0 0 41 12,2 60,0 0 10 22 18 13 2 -11 5 10 2 5 0 0 7,7
D Tom Gilbert MIN 10 1 6 7 -3 0 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 5 11 20 7 1 -6 7 10 1 1 0 0 5,4
L Ryan Smyth ANA 8 2 6 8 2 2 0 2 2 0 0 0 24 8,3 60,0 0 4 12 19 7 4 -3 7 8 2 4 0 0 7,3
D Nikita Nikitin CBS 10 0 6 6 0 2 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 17 7 18 2 9 7 4 10 0 2 0 0 6,9
D Kris Letang PIT 8 2 6 8 7 0 1 1 2 0 0 0 8 25,0 0 0 17 12 25 11 9 -2 8 8 1 3 0 0 7,6
D John Carlson WSH 9 2 6 8 5 0 0 2 2 0 0 0 11 18,2 0 0 4 3 17 2 1 -1 7 9 1 3 0 0 7,1
R Dany Heatley SJ 10 4 6 10 1 2 2 0 2 0 0 0 31 12,9 80,0 0 13 22 18 21 2 -19 2 10 1 5 0 0 6,0
L Dustin Penner LA 11 2 6 8 -5 12 0 2 2 0 0 0 33 6,1 66,7 1 11 19 18 10 5 -5 0 11 1 1 0 0 6,0
C Antoine Vermette PHO 9 5 6 11 8 6 0 2 2 0 0 0 23 21,7 62,5 1 2 11 17 8 0 -8 9 9 2 6 0 0 7,3
L Chris Kunitz VAN 10 3 6 9 4 2 0 2 2 0 0 0 18 16,7 40,0 1 22 17 20 18 12 -6 1 10 1 5 0 0 7,3
L Martin Erat NAS 9 2 6 8 0 8 0 0 0 0 0 0 18 11,1 33,3 0 3 23 16 14 0 -14 2 9 1 5 0 0 7,0
C Jason Spezza OTT 9 3 6 9 -1 6 1 2 3 0 0 0 25 12,0 55,0 2 4 15 19 5 1 -4 4 9 1 3 0 0 7,1
R James Neal PIT 8 3 6 9 6 4 2 1 3 0 0 0 30 10,0 0,0 1 10 10 18 12 6 -6 1 8 1 2 0 0 7,5
C Loui Eriksson DAL 10 5 6 11 1 0 1 2 3 0 0 0 28 17,9 50,0 0 7 17 19 6 4 -2 10 10 2 5 0 0 7,4
C *Roman Cervenka CGY 10 3 6 9 -2 8 1 4 5 0 0 0 21 14,3 44,9 1 4 15 16 10 0 -10 4 10 2 2 0 0 6,6
C Evgeni Malkin ANA 8 3 6 9 3 2 2 1 3 0 0 0 21 14,3 44,3 0 10 16 18 8 5 -3 2 8 2 2 0 0 7,3
L Henrik Zetterberg SJ 10 3 6 9 0 4 0 3 3 0 0 0 30 10,0 37,0 1 6 12 19 11 1 -10 5 10 1 5 0 0 6,9
C Derek Stepan NYR 7 4 5 9 4 0 1 0 1 0 0 0 21 19,0 48,4 0 11 7 18 3 1 -2 2 7 2 2 0 0 7,5
D Andy Greene NJ 8 1 5 6 0 2 0 2 2 0 0 0 9 11,1 0 0 11 11 26 7 4 -3 6 8 1 2 0 0 6,7
C Patrice Bergeron EDM 10 3 5 8 -2 2 1 0 1 0 0 0 23 13,0 68,7 1 17 17 19 11 4 -7 5 10 2 3 0 0 6,8
L Milan Michalek OTT 9 3 5 8 1 8 1 1 2 0 0 0 34 8,8 50,0 1 5 13 19 7 1 -6 3 9 1 2 0 0 7,2
C Mike Santorelli FLA 8 3 5 8 -5 2 1 1 2 0 0 0 19 15,8 47,1 0 6 7 15 11 1 -10 5 8 2 2 0 0 6,6
C Matt Stajan CGY 10 1 5 6 4 6 0 0 0 0 0 0 24 4,2 43,8 0 8 13 17 14 2 -12 3 10 1 1 0 0 5,9
L Logan Couture SJ 10 3 5 8 2 8 0 1 1 0 0 0 26 11,5 65,0 1 4 12 18 10 1 -9 3 10 2 3 0 0 7,1
C Marc Savard BOS 9 3 5 8 -1 4 1 1 2 0 0 0 27 11,1 66,4 0 1 13 17 7 0 -7 7 9 2 4 0 0 6,7
L Todd Bertuzzi DET 9 3 5 8 1 10 1 1 2 0 0 0 20 15,0 0,0 1 9 11 15 10 12 2 2 9 2 4 0 0 6,3
C Valtteri Filppula DET 9 1 5 6 2 0 1 3 4 0 0 0 12 8,3 56,6 0 7 8 17 7 1 -6 4 9 1 3 0 0 6,3
R Phil Kessel EDM 10 1 5 6 -1 6 0 1 1 0 0 0 28 3,6 25,0 1 3 18 18 5 0 -5 2 10 1 2 0 0 6,6
D Alexander Edler PIT 8 1 5 6 9 4 0 3 3 0 0 0 19 5,3 0 0 12 13 27 6 11 5 9 8 1 2 0 0 7,8
L Ray Whitney DAL 10 3 5 8 -3 2 0 2 2 0 0 0 21 14,3 0 1 4 12 16 5 1 -4 4 10 1 3 0 0 5,7
L Ville Leino BUF 8 3 5 8 3 6 0 3 3 0 0 0 23 13,0 0,0 2 4 7 19 7 1 -6 4 8 1 4 0 0 7,2
R Martin Havlat MIN 10 7 5 12 -2 2 1 5 6 0 0 0 35 20,0 50,0 2 2 13 17 6 1 -5 4 10 2 3 0 0 7,5
D Stéphane Robidas DAL 10 1 5 6 8 7 1 2 3 0 0 0 16 6,3 0 0 26 14 27 12 18 6 10 10 1 2 1 1 7,9
D David Schlemko PHO 9 0 5 5 9 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 4 8 16 12 5 -7 5 9 0 2 0 0 6,3
R Jarome Iginla CGY 10 5 5 10 4 2 2 0 2 0 0 0 31 16,1 33,3 0 12 22 20 11 12 1 10 10 3 8 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf BOS 9 2 5 7 0 2 1 2 3 0 0 0 32 6,3 49,2 0 12 9 19 2 8 6 6 9 2 4 0 0 8,0
D Michael Del Zotto NYR 7 1 5 6 3 0 0 2 2 0 0 0 14 7,1 0 0 14 16 27 10 15 5 8 7 1 3 0 0 8,0
R Ryan O'Reilly COL 10 2 5 7 -1 0 1 1 2 0 0 0 27 7,4 59,3 0 20 13 19 11 13 2 6 10 1 1 0 0 7,3
L *Vladimir Tarasenko STL 9 2 5 7 5 6 0 1 1 0 0 0 26 7,7 20,0 1 3 13 16 6 0 -6 2 9 1 3 0 0 7,2
C David Backes STL 9 2 5 7 -1 10 0 1 1 0 0 0 27 7,4 38,1 0 17 11 20 4 11 7 2 9 1 2 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Differentiel
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Defenseurs
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: