Ligue Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé du Québec


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Farm and prospects

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Farm and prospects Empty
MessageSujet: Farm and prospects   Farm and prospects I_icon_minitimeMer 17 Avr - 22:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Guillaume Desbiens R MAN 27 600000 1 54 47 49 73 64 71 68 58 38 55 61 78 50 69 65
Kellan Tochkin R MAN 21 159666,6* 2 46 43 50 44 44 40 53 46 72 48 51 52 46 42 56
Steve Pinizzotto R MAN 28 600000 1 58 58 55 72 71 69 73 66 46 51 61 69 57 70 67
Dale Weise R MAN 24 615000 1 57 54 54 77 69 75 69 66 57 54 52 77 55 73 67
Anton Rodin R MAN 21 195000* 1 58 51 54 49 51 45 60 47 73 47 51 52 54 48 60

Stefan Schneider C MAN 22 157500* 1 40 45 44 53 53 58 58 66 78 53 55 58 43 54 61
Alex Friesen C MAN 21 586667 3 50 53 55 46 47 42 55 47 50 52 52 51 52 45 57
Prab Rai C MAN 22 171499,8* 1 46 48 47 44 45 40 68 40 76 53 52 53 47 43 58

Nicklas Jensen L 19 925000* 3 58 50 51 40 44 39 51 46 78 44 45 48 53 41 57
Steven Anthony L MAN 21 173000,1* 1 43 46 47 44 45 41 50 43 68 45 49 54 45 43 55
Alexandre Mallet L MAN 20 205250,1* 3 51 48 51 53 50 53 51 46 59 49 52 56 50 52 59
Bill Sweatt L MAN 24 1200000 1 58 55 56 69 71 63 77 55 77 54 53 65 56 67 65
Darren Archibald L MAN 22 525000 1 52 55 55 53 49 56 58 59 72 52 50 57 54 52 62
Tom Sestito L MAN 25 605000 1 56 58 53 77 60 75 63 71 37 55 60 78 55 70 67

Yann Sauve D MAN 22 262500* 1 40 42 43 54 52 58 58 49 68 49 54 55 41 54 59
Derek Joslin D MAN 25 700000 1 55 58 66 70 71 66 70 71 69 56 61 74 59 69 68
Adam Polasek D MAN 21 183500,1* 1 45 47 45 52 58 55 52 61 60 49 53 59 45 55 60
Kevin Connauton D MAN 22 270000* 1 55 59 58 55 56 49 60 60 72 48 53 55 57 53 60
Jim Vandermeer D MAN 32 600000 1 39 36 36 73 70 80 65 73 52 49 74 84 37 74 66
Frank Corrado D 19 610000* 3 47 49 49 45 43 49 49 44 74 44 50 54 48 45 57
Peter Andersson D 21 525000* 2 43 47 46 56 57 53 51 48 62 40 51 54 45 55 57
Andrew Alberts D MAN 31 1225000 2 29 35 35 75 73 81 66 78 57 59 73 88 33 76 68
Evan McEneny D MAN 18 173000,1* 3 48 48 49 50 51 49 57 67 77 52 53 54 48 50 61
Patrick Mullen D MAN 26 600000 1 57 57 58 67 68 59 74 79 73 48 58 63 57 64 68

Eddie Lack G MAN 24 225000* 2 59 59 59 58 58 59 58 68 64 58 53 58 59 58 63
Joe Cannata G MAN 22 270000* 2 47 48 49 50 50 49 52 58 72 49 52 55 48 49 58



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexandre Grenier R AMA 21 525000* 0 C- C- C- C- D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Matt Beattie C JNR 19 525001* 0 D D D D- D- F C- D B- D D D D D- C-
Pathrik Westerholm C AMA 20 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Mats Froshaug C AMA 24 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- C- C- C- D- D C-
Joseph Labate C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Nicklas Jensen L JNR 19 925000* 3 C- D C- D- D D- C- D B- D D D C- D C-
Ludwig Blomstrand L JNR 19 525000 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Wesley Myron L AMA 20 525000* 0 D D D D D- D- D C- B- D D D D D- C-
Jeremy Price D AMA 22 525000 0 D D D D D D C- C- C- D- C- D D D C-
Ben Hutton D JNR 19 525000* 0 D D- D- D D D- D D B- D D D D- D C-
Patrick McNally D AMA 20 525000 0 D D- D D D D- D D B- F C- D D D C-
Henrik Tömmernes D AMA 22 525000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- D D C- C- D C
David Honzik G JNR 19 550000* 0 D D D D D D D C- B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm and prospects
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospects
» Penguins Prospects
» Farm
» Farm + Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé du Québec :: Équipe de la LHSQ :: Vancouver Canucks-
Sauter vers: